附表B.2:
六盘水师范学院毕业论文(设计)中期检查表
学院 | 计算机科学学院 | 专业 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
姓名 | XXX | 学号 | 202100000 | 学生班级 | 1班/专升本班 | ||||||||
论文(设计)题目 | |||||||||||||
指导教师姓名 | XXX/XXX(企业) | 指导教师职称 | XXX/XXX(企业) | ||||||||||
是否在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成 | 是 | ||||||||||||
目前应该完成的工作: 前七周,已初步完成药物图像采集模块的设计,实现了视频文件的上传与解码功能;药物识别模块方面,已选取合适的深度学习模型进行训练,并集成了OCR技术,能够初步识别药品标签中的文字信息;剂量计算模块已定义了基本的药物剂量计算公式,并进行了初步测试;药物数据库与信息匹配模块已完成了API接口的对接,并搭建了本地数据库,实现了药品信息的查询功能;用户交互与界面模块已设计了初步的用户操作界面,并进行了简单的用户测试。 | |||||||||||||
已完成的工作和所取得阶段性成果: 前七周中,已按计划完成了各项任务,但在药物识别模块的深度学习模型训练上花费了较多时间,导致后续任务进度略有滞后。经过努力,已补上了原计划中未完成的剂量计算模块的部分算法设计。同时,根据指导教师的意见,对已完成的药物识别模块进行了优化,提高了识别准确率。剂量计算模块和药物数据库与信息匹配模块也根据反馈进行了相应改进,整体进展顺利,为后续工作奠定了坚实基础。 | |||||||||||||
未按时完成工作原因: 在前一阶段的工作中,原计划完成的药物识别模块中的深度学习模型优化任务未能如期完成。未完成的具体内容是,原计划利用更多的药品数据集对深度学习模型进行训练,以提升模型的识别精度和泛化能力。然而,由于数据集的收集和预处理工作耗时较长,加之在模型训练过程中遇到了一些技术难题,导致该任务未能按时完成。下一步,计划在两周内完成数据集的收集和预处理,并调整模型参数,确保在一个月内跟上工作进度。为保证进度,将增加工作时间,寻求导师和同学的帮助,共同攻克技术难题。 | |||||||||||||
下一步工作计划和研究内容: 针对未完成的任务,下一步的工作计划是优先完成药物识别模块中深度学习模型的优化。具体内容包括,继续收集并预处理更多的药品数据集,调整模型结构,优化模型参数,以提升识别精度。同时,将同步进行剂量计算模块的完善工作,确保能够准确计算并推荐患者的用药剂量。为保证进度,将制定详细的工作计划,明确各阶段的任务和时间节点,并定期与导师沟通,及时调整工作方向。 | |||||||||||||
对毕业论文(设计)的自我评价: 在前一阶段的工作中,我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。通过实际动手设计和实现药物识别与剂量计算系统,我对计算机视觉、深度学习等理论知识有了更深入的理解和应用。然而,在研究过程中也遇到了一些问题,如在模型训练和数据预处理上花费了较多时间,导致部分任务未能如期完成。这使我认识到,在未来的工作中需要更加注重时间管理和任务规划。下一阶段,我将吸取经验教训,优化工作方法,确保顺利完成毕业论文(设计)任务。同时,我也将不断反思和总结,提升自己的研究和设计能力。 学生(签名):2025年3月3日 | |||||||||||||
指导教师意见 | 学生学习态度 | 认真 | 比较认真 | 一般 | 不够认真 | 很不认真 | |||||||
√ | |||||||||||||
工作质量 | 很好 | 好 | 比较好 | 一般 | 比较差 | ||||||||
√ | |||||||||||||
工作进度 | 超前完成 | 完成计划 | 基本完成 | 落后计划 | 没有进展 | ||||||||
√ | |||||||||||||
学生学习态度如何,对学生撰写的已完成的工作和所取得阶段性成果、未按时完成工作原因、下一步工作计划和研究内容的真实性进行分别评价,并提出下一步的工作的意见和建议。意见应该和后面的中期检查表中的学生学习态度、工作质量、工作进度的评价一致(应该根据实际情况认真总结,如果此处评价很好而学生没有按时完成毕业论文或论文答辩不通过,很难处理) 指导教师(签字):2025年3月5日 | |||||||||||||
教学系 意见 | 指导教师工作态度 | 责任心强 | 比较强 | 一般 | 比较差 | 很差 | |||||||
√ | |||||||||||||
对指导教师严格管理和按时指导情况的评价并进行核实后填写。 指导的时效性、针对性如何,效果如何,通过教师指导解决了什么问题。 审查结果:☑通过□不通过 教学系主任(签字): 2025年3月7日 | |||||||||||||
学院 意见 | 对指导教师意见和教学系意见进行评价。 指导教师是否认真履行职责,责任心强/比较强/一般/比较差/很差,对学生的评价与实际情况是否相符,是否肯定学生已取得的成果并指出了存在的问题,是否对下一阶段的工作提出中肯的意见,建议是否切实可行。 学院负责人(签字):2025年3月8日 | ||||||||||||
注:1.表格内中文字体均为宋体小四号,单倍行距;外文字体为“Times New Roman”(拉丁文采用斜体),字号、行间距等与中文相一致。