项目介绍
面向高校实验教学中心的实验室预约与设备管理平台,支持空闲实验室预约、时段审核、设备台账与报损登记。
技术栈
| 层次 | 技术 |
|---|---|
| 后端 | Spring Boot 2.7、MyBatis、JWT |
| 前端 | Vue 3、Vite、Element Plus、Vue Router、Axios |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 架构 | B/S、前后端分离、RESTful API |
功能模块
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 工作台 | 运营一览、核心指标、快捷入口 |
| 实验室 | 实验室名称、楼栋、容量、设备情况、状态 |
| 预约记录 | 学生/教师预约申请与审核管理 |
| 设备台账 | 仪器设备资产登记与维护 |
| 实验课表 | 实验教学排课安排 |
| 设备报损 | 故障与损耗登记跟踪 |
| 开放时段 | 可预约时间窗口配置 |
| 实验室公告 | 通知公告发布与管理 |
| 用户管理 | 账号与角色维护(仅管理员) |
角色权限
| 角色 | 账号 | 权限 |
|---|---|---|
| 管理员 | admin / 123456 | 全部业务 + 用户管理 |
| 业务员 | staff / 123456 | 业务增删改查,无用户管理 |
| 查看员 | viewer / 123456 | 仅浏览 |
项目特点
| 项目特点 | 说明 |
|---|---|
| 业务闭环 | 覆盖「预约 → 时段 → 设备 → 课表 → 公告」实验教学全流程 |
| 权限控制 | JWT 身份认证 + 三角色权限控制 |
| 架构设计 | 前后端分离,接口规范统一,便于扩展与答辩演示 |
| 开箱即用 | 提供初始化 SQL 与演示账号,开箱可运行 |
启动简述
- 执行
sql/db_lab.sql初始化数据库 - 配置
application.yml数据库账号 - 启动
LabApplication - 进入前端目录并启动:
cd frontend && npm install && npm run dev - 访问
http://localhost:5177
操作文档+源码+数据库+文档
源码地址获取