文章目录
- 志同道合交友网站
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 后台运行截图
- 项目部署
- 源码下载
志同道合交友网站
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
现代经济快节奏发展以及不断完善升级的信息化技术,让传统数据信息的管理升级为软件存储,归纳,集中处理数据信息的管理方式。本志同道合交友网站就是在这样的大环境下诞生,其可以帮助使用者在短时间内处理完毕庞大的数据信息,使用这种软件工具可以帮助管理人员提高事务处理效率,达到事半功倍的效果。此志同道合交友网站利用当下成熟完善的Spring Boot框架,使用跨平台的可开发大型商业网站的Java语言,以及最受欢迎的RDBMS应用软件之一的MySQL数据库进行程序开发。志同道合交友网站有管理员,会员两个角色。管理员功能有个人中心,会员管理,会员信息管理,文章分类管理,文章信息管理,留言板管理,交友论坛,系统管理。用户可以注册登录,添加和修改会员信息,添加和修改文章信息,查看别人发布的信息,并且可以在交流论坛上面交流,在留言板留言等操作。志同道合交友网站的开发根据操作人员需要设计的界面简洁美观,在功能模块布局上跟同类型网站保持一致,程序在实现基本要求功能时,也为数据信息面临的安全问题提供了一些实用的解决方案。可以说该程序在帮助使用者高效率地处理工作事务的同时,也实现了数据信息的整体化,规范化与自动化。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springboot2x7r5
数据库结构与测试用例
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | title | String | 标题 | 是 |
| 4 | introduction | String | 简介 | 是 |
| 5 | picture | String | 图片 | 是 |
| 6 | content | String | 内容 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | zhanghao | String | 账号 | 是 |
| 4 | mima | String | 密码 | 是 |
| 5 | xingming | String | 姓名 | 是 |
| 6 | nianling | Integer | 年龄 | 是 |
| 7 | xingbie | String | 性别 | 是 |
| 8 | shouji | String | 手机 | 是 |
| 9 | zhuzhi | String | 住址 | 是 |
| 10 | zhaopian | String | 照片 | 是 |
| 11 | aihao | String | 爱好 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 4 | refid | Integer | 收藏id | 是 |
| 5 | tablename | String | 表名 | 是 |
| 6 | name | String | 收藏名称 | 是 |
| 7 | picture | String | 收藏图片 | 是 |
| 8 | type | String | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 是 |
| 9 | inteltype | String | 推荐类型 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | refid | Integer | 关联表id | 是 |
| 4 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 5 | nickname | String | 用户名 | 是 |
| 6 | content | String | 评论内容 | 是 |
| 7 | reply | String | 回复内容 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | username | String | 用户名 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | role | String | 角色 | 是 |
| 5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | biaoti | String | 标题 | 是 |
| 4 | wenzhangfenlei | String | 文章分类 | 是 |
| 5 | neirong | String | 内容 | 是 |
| 6 | fabushijian | datetime | 发布时间 | 是 |
| 7 | fengmian | String | 封面 | 是 |
| 8 | zhanghao | String | 账号 | 是 |
| 9 | xingming | String | 姓名 | 是 |
| 10 | thumbsupnum | Integer | 赞 | 是 |
| 11 | crazilynum | Integer | 踩 | 是 |
| 12 | clicktime | datetime | 最近点击时间 | 是 |
| 13 | clicknum | Integer | 点击次数 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | title | String | 帖子标题 | 是 |
| 4 | content | String | 帖子内容 | 是 |
| 5 | parentid | Integer | 父节点id | 是 |
| 6 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 7 | username | String | 用户名 | 是 |
| 8 | isdone | String | 状态 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | refid | Integer | 关联表id | 是 |
| 4 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 5 | nickname | String | 用户名 | 是 |
| 6 | content | String | 评论内容 | 是 |
| 7 | reply | String | 回复内容 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | zhanghao | String | 账号 | 是 |
| 4 | xingming | String | 姓名 | 是 |
| 5 | nianling | String | 年龄 | 是 |
| 6 | xingbie | String | 性别 | 是 |
| 7 | zhaopian | String | 照片 | 是 |
| 8 | gongzuo | String | 工作 | 是 |
| 9 | aihao | String | 爱好 | 是 |
| 10 | gerentezhang | String | 个人特长 | 是 |
| 11 | ziwojieshao | String | 自我介绍 | 是 |
| 12 | clicktime | datetime | 最近点击时间 | 是 |
| 13 | clicknum | Integer | 点击次数 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | userid | Integer | 留言人id | 是 |
| 4 | username | String | 用户名 | 是 |
| 5 | content | String | 留言内容 | 是 |
| 6 | cpicture | String | 留言图片 | 是 |
| 7 | reply | String | 回复内容 | 是 |
| 8 | rpicture | String | 回复图片 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | wenzhangfenlei | String | 文章分类 | 是 |
系统功能结构
后台运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
志同道合交友网站-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码