数字取证中的存储介质处理与保护
1. 常见总线/接口速度
不同的总线和接口具有不同的传输速度,了解这些速度对于评估数据传输性能至关重要。以下是常见总线/接口及其速度的列表:
| 总线/接口 | 速度 |
| — | — |
|内部总线| |
| PCI Express 3.0 x16 | 15750 MB/s |
| PCI Express 3.0 x8 | 7880 MB/s |
| PCI Express 3.0 x4 | 3934 MB/s |
| PCI 64 - bit/133MHz | 1067 MB/s |
|存储驱动器| |
| SAS4 | 2400 MB/s |
| SAS3 | 1200 MB/s |
| SATA3 | 600 MB/s |
| SATA2 | 300 MB/s |
| SATA1 | 150 MB/s |
|外部接口| |
| Thunderbolt3 | 5000 MB/s |
| Thunderbolt2 | 2500 MB/s |
| USB3.1 | 1250 MB/s |
| USB3.0 | 625 MB/s |
| GB Ethernet | 125 MB/s |
| FW800 | 98 MB/s |
| USB2 | 60 MB/s |
2. 热量和环境因素
在进行法医磁盘采集时,磁盘的