据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司业绩预告数据,包含了上市公司业绩预告、上市公司业绩快报2张表。
示例数据
| 证券代码 | 报告期 | 公告日期 | 本期营业收入 | 上年同期营业收入 | 营业收入增长率(%) | 本期营业利润 | 上年同期营业利润 | 营业利润增长率(%) | 本期利润总额 | 上年同期利润总额 | 利润总额增长率(%) | 本期归属母公司股东的净利润 | 上年同期归属母公司股东的净利润 | 归属母公司股东的净利润增长率(%) | 本期基本每股收益 | 上年同期基本每股收益 | 基本每股收益增长率(%) | 本期加权平均净资产收益率(%) | 上年同期加权平均净资产收益率(%) | 本期总资产 | 上年同期总资产 | 总资产增长率(%) | 本期净资产 | 上年同期净资产 | 净资产增长率(%) |
|---|
| 000028 | 2023-03-31 | 2023-04-18 | 1868682 | 1715086 | 9 | 57635 | 37508 | 54 | 57849 | 37677 | 54 | 36221 | 25236 | 44 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 4788520 | 4261576 | 12 | 1648809 | 1612589 | 2 |
| 000028 | 2023-06-30 | 2023-08-09 | 3838753 | 3612891 | 6 | 129511 | 103239 | 25 | 129165 | 103456 | 25 | 83025 | 67422 | 23 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 4988294 | 4261576 | 17 | 1661353 | 1612589 | 3 |
| 000028 | 2023-12-31 | 2024-03-15 | 7547748 | 7344314 | 3 | 246743 | 230607 | 7 | 247323 | 231107 | 7 | 159926 | 148671 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4757109 | 4261576 | 12 | 1741481 | 1612589 | 8 |
| 000088 | 2023-12-31 | 2024-02-29 | 89252 | 79761 | 12 | 123945 | 56118 | 121 | 123920 | 56238 | 120 | 110832 | 47193 | 135 | 0 | 0 | 136 | 9 | 3 | 2201589 | 2145265 | 3 | 1330105 | 1379327 | -4 |
| 000096 | 2023-12-31 | 2024-03-14 | 255277 | 210025 | 22 | 12678 | 8274 | 53 | 12752 | 8292 | 54 | 8838 | 5514 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 2 | 286002 | 275182 | 4 | 266284 | 257691 | 3 |
| 000155 | 2023-06-30 | 2023-08-05 | 178758 | 145953 | 22 | 89160 | 57601 | 55 | 89327 | 58604 | 52 | 45663 | 33207 | 38 | 0 | 0 | 41 | 8 | 7 | 2054596 | 1934817 | 6 | 582718 | 536482 | 9 |
| 000156 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 443636 | 411784 | 8 | 37320 | 40145 | -7 | 37759 | 41649 | -9 | 36121 | 40682 | -11 | 0 | 0 | -11 | 2 | 3 | 2770264 | 2711078 | 2 | 1490195 | 1454805 | 2 |
| 000166 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | 576511 | 483026 | 19 | 260083 | 114654 | 127 | 259366 | 113941 | 128 | 201099 | 107100 | 88 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 63268908 | 61311702 | 3 | 9748695 | 9504494 | 3 |
| 000403 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 232872 | 240519 | -3 | 69514 | 66343 | 5 | 68811 | 66039 | 4 | 61211 | 58713 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 863047 | 798232 | 8 | 742865 | 686752 | 8 |
| 000409 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 114144 | 109108 | 5 | 13197 | 7836 | 68 | 13222 | 7821 | 69 | 6178 | 2510 | 146 | 0 | 0 | 99 | 4 | 4 | 263786 | 247889 | 6 | 145237 | 138812 | 5 |
| 000411 | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 1600206 | 1465023 | 9 | 46930 | 34077 | 38 | 46391 | 33563 | 38 | 27801 | 11475 | 142 | 1 | 0 | 73 | 9 | 6 | 1515571 | 1316383 | 15 | 387140 | 208370 | 86 |
| 000423 | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 216714 | 182590 | 19 | 64790 | 35568 | 82 | 64801 | 35716 | 81 | 53111 | 30826 | 72 | 1 | 0 | 72 | 5 | 3 | 1226500 | 1263138 | -3 | 1010169 | 1032924 | -2 |
| 000429 | 2023-12-31 | 2024-01-25 | 487907 | 416863 | 17 | 299355 | 234403 | 28 | 297690 | 234182 | 27 | 163381 | 127634 | 28 | 1 | 1 | 28 | 17 | 14 | 2136896 | 2026800 | 5 | 984753 | 907566 | 9 |
| 000430 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 41996 | 13247 | 217 | -19070 | -27210 | 30 | -19235 | -27551 | 30 | -23933 | -25977 | 8 | -1 | -1 | 8 | -24 | -21 | 268547 | 286672 | -6 | 86852 | 110874 | -22 |
| 000524 | 2023-12-31 | 2024-03-12 | 340386 | 103455 | 229 | 11128 | -20171 | 155 | 11114 | -19981 | 156 | 6884 | -17802 | 139 | 0 | 0 | 137 | 3 | -8 | 333609 | 299830 | 11 | 210044 | 204598 | 3 |
| 000528 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 1507345 | 1376668 | 9 | 81376 | 58609 | 39 | 82695 | 60173 | 37 | 61170 | 47944 | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 4572858 | 4226085 | 8 | 1626692 | 1574741 | 3 |
| 000537 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 191762 | 177271 | 8 | 70138 | 49674 | 41 | 70280 | 49620 | 42 | 55475 | 41044 | 35 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 | 3894839 | 3753972 | 4 | 1679535 | 1640925 | 2 |
| 000537 | 2023-09-30 | 2023-10-14 | 282935 | 263868 | 7 | 101008 | 75528 | 34 | 101063 | 75463 | 34 | 80800 | 62284 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 4 | 4918662 | 3753972 | 31 | 1705565 | 1640925 | 4 |
| 000554 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 364128 | 306989 | 19 | 6205 | 3127 | 98 | 5585 | 2337 | 139 | 3489 | 937 | 272 | 0 | 0 | 284 | 4 | 1 | 179329 | 195832 | -8 | 95511 | 93426 | 2 |
| 000557 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 166528 | 178539 | -7 | 31442 | 33136 | -5 | 30110 | 30123 | 0 | 24240 | 23798 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 626314 | 613150 | 2 | 584208 | 560274 | 4 |
| 000563 | 2023-06-30 | 2023-07-11 | 125833 | 97057 | 30 | 79967 | 62236 | 28 | 79946 | 62099 | 29 | 59932 | 46560 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2367883 | 2280028 | 4 | 1666362 | 1621772 | 3 |
| 000563 | 2023-09-30 | 2023-10-18 | 191745 | 127123 | 51 | 109757 | 82011 | 34 | 109705 | 81866 | 34 | 83218 | 61376 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2442911 | 2280028 | 7 | 1689647 | 1621772 | 4 |
| 000563 | 2023-12-31 | 2024-01-09 | 273536 | 192591 | 42 | 145323 | 111797 | 30 | 144453 | 111456 | 30 | 108983 | 83798 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2368843 | 2280028 | 4 | 1709634 | 1621772 | 5 |
| 000582 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | 317608 | 301705 | 5 | 79651 | 73667 | 8 | 79054 | 73845 | 7 | 60708 | 55388 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3096845 | 2946633 | 5 | 1321127 | 1290223 | 2 |
| 000582 | 2023-12-31 | 2024-03-12 | 694464 | 637886 | 9 | 151119 | 138372 | 9 | 150386 | 139209 | 8 | 111746 | 102029 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3326105 | 3047321 | 9 | 1357227 | 1370875 | -1 |
| 000598 | 2023-12-31 | 2024-02-29 | 808654 | 762968 | 6 | 217253 | 197198 | 10 | 218191 | 196300 | 11 | 184341 | 161750 | 14 | 1 | 1 | 15 | 12 | 11 | 4355503 | 3838526 | 13 | 1664359 | 1477757 | 13 |
| 000600 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 1894608 | 1830583 | 3 | 16612 | 12531 | 33 | 27950 | 24260 | 15 | 16700 | 10649 | 57 | 0 | 0 | 58 | 2 | 1 | 3848663 | 3659247 | 5 | 988678 | 976561 | 1 |
| 000601 | 2023-12-31 | 2024-04-12 | 410990 | 384862 | 7 | -31921 | -9068 | -252 | -32065 | -8866 | -262 | -26607 | -7426 | -258 | 0 | 0 | -258 | -6 | -2 | 1305971 | 1315883 | -1 | 428205 | 454540 | -6 |
| 000627 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 4972582 | 4961570 | 0 | -184088 | 24559 | -850 | -186804 | 22478 | -931 | -65178 | 27405 | -338 | 0 | 0 | -317 | -3 | 1 | 30193498 | 28859869 | 5 | 2059003 | 2141196 | -4 |
| 000628 | 2023-12-31 | 2024-03-12 | 797492 | 657060 | 21 | 55645 | 25995 | 114 | 55808 | 26142 | 113 | 36883 | 19907 | 85 | 1 | 1 | 85 | 19 | 12 | 1361545 | 1368016 | 0 | 210912 | 175114 | 20 |
| 000686 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | 184980 | 79907 | 131 | 50316 | -26755 | 288 | 50334 | -27351 | 284 | 37809 | -25909 | 246 | 0 | 0 | 245 | 2 | -1 | 8363043 | 7889897 | 6 | 1841988 | 1804371 | 2 |
| 000719 | 2023-06-30 | 2023-07-20 | 432338 | 423324 | 2 | 49643 | 49318 | 1 | 49413 | 48890 | 1 | 47167 | 45765 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1597141 | 1580120 | 1 | 992975 | 984708 | 1 |
| 000719 | 2023-12-31 | 2024-03-19 | 983340 | 962885 | 2 | 120838 | 108272 | 12 | 121556 | 108326 | 12 | 138884 | 103218 | 35 | 1 | 1 | 35 | 13 | 11 | 1748683 | 1580120 | 11 | 1092455 | 984708 | 11 |
| 000727 | 2023-12-31 | 2024-03-12 | 5459694 | 6188290 | -12 | 104971 | 68728 | 53 | 96093 | 58329 | 65 | 27759 | 8669 | 220 | 0 | 0 | 221 | 10 | 4 | 3372769 | 3519514 | -4 | 291894 | 265349 | 10 |
| 000728 | 2023-06-30 | 2023-07-12 | 311084 | 244590 | 27 | 108811 | 92545 | 18 | 109262 | 92478 | 18 | 91392 | 74824 | 22 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 13625931 | 12950416 | 5 | 3370920 | 3293914 | 2 |
| 000728 | 2023-12-31 | 2024-01-13 | 637509 | 534105 | 19 | 219611 | 205040 | 7 | 219309 | 205162 | 7 | 186782 | 173282 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 13320018 | 12950416 | 3 | 3457895 | 3293914 | 5 |
| 000750 | 2023-12-31 | 2024-02-08 | 418848 | 361667 | 16 | 58412 | 51146 | 14 | 51404 | 44732 | 15 | 32591 | 24925 | 31 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 6972756 | 7384084 | -6 | 2195530 | 1860725 | 18 |
| 000767 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 1961567 | 2021975 | -3 | -46415 | -78957 | 41 | -48622 | -63052 | 23 | -51504 | -68064 | 24 | 0 | 0 | 1 | -12 | -11 | 6051443 | 6300473 | -4 | 1111796 | 1075208 | 3 |
| 000783 | 2023-06-30 | 2023-08-23 | 383166 | 284594 | 35 | 126794 | 93082 | 36 | 126918 | 91468 | 39 | 110607 | 79951 | 38 | 0 | 0 | 36 | 4 | 3 | 17179670 | 15898122 | 8 | 3416762 | 3073224 | 11 |
| 000783 | 2023-12-31 | 2024-02-28 | 689621 | 637158 | 8 | 162968 | 162133 | 1 | 161503 | 163625 | -1 | 154823 | 150926 | 3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 5 | 17072944 | 15898122 | 7 | 3466208 | 3073224 | 13 |
| 000829 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 9482485 | 7642695 | 24 | 12373 | 21258 | -42 | 16092 | 19839 | -19 | 8366 | 11092 | -25 | 0 | 0 | -27 | 3 | 4 | 2226045 | 2144749 | 4 | 300162 | 259209 | 16 |
| 000861 | 2023-12-31 | 2024-04-26 | 93237 | 116005 | -20 | -17711 | -36982 | 52 | -18151 | -37894 | 52 | -15592 | -38316 | 59 | 0 | 0 | 61 | -5 | -12 | 823530 | 887225 | -7 | 307552 | 325545 | -6 |
| 000883 | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 1454065 | 1643469 | -12 | 221011 | 255020 | -13 | 223411 | 254406 | -12 | 176038 | 183666 | -4 | 0 | 0 | -4 | 6 | 6 | 8792069 | 7947488 | 11 | 3224677 | 3068877 | 5 |
| 000883 | 2023-12-31 | 2024-02-03 | 1889929 | 2057821 | -8 | 235010 | 158067 | 49 | 235436 | 162573 | 45 | 181129 | 116254 | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 4 | 9130390 | 7947488 | 15 | 3227115 | 3068877 | 5 |
| 000887 | 2023-12-31 | 2024-04-13 | 1725349 | 1491319 | 16 | 137532 | 112338 | 22 | 138882 | 111272 | 25 | 113099 | 96706 | 17 | 1 | 1 | 13 | 10 | 9 | 2301448 | 2116534 | 9 | 1207242 | 1119978 | 8 |
| 000899 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 708892 | 414275 | 71 | 51392 | 3211 | 1501 | 49176 | 1652 | 2877 | 48960 | 1065 | 4498 | 1 | 0 | 4900 | 10 | 0 | 1364892 | 1182208 | 15 | 516000 | 466598 | 11 |
| 000906 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 4327285 | 3651125 | 19 | 43889 | 32007 | 37 | 45268 | 32136 | 41 | 26513 | 16680 | 59 | 0 | 0 | 64 | 6 | 4 | 4144348 | 2723758 | 52 | 555405 | 528632 | 5 |
| 000906 | 2023-06-30 | 2023-07-22 | 9786953 | 9071902 | 8 | 85732 | 81667 | 5 | 88449 | 81755 | 8 | 45725 | 46685 | -2 | 1 | 1 | -5 | 10 | 12 | 3835766 | 2607139 | 47 | 536418 | 528229 | 2 |
| 000915 | 2023-06-30 | 2023-07-08 | 115322 | 122520 | -6 | 73567 | 67089 | 10 | 73623 | 67046 | 10 | 32184 | 30464 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 462338 | 469049 | -1 | 271846 | 258409 | 5 |
| 000915 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 247396 | 234108 | 6 | 132418 | 116029 | 14 | 132320 | 115919 | 14 | 58387 | 52686 | 11 | 2 | 2 | 11 | 21 | 22 | 520247 | 469049 | 11 | 298053 | 258409 | 15 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 报告期 |
| 公告日期 |
| 本期营业收入 |
| 上年同期营业收入 |
| 营业收入增长率(%) |
| 本期营业利润 |
| 上年同期营业利润 |
| 营业利润增长率(%) |
| 本期利润总额 |
| 上年同期利润总额 |
| 利润总额增长率(%) |
| 本期归属母公司股东的净利润 |
| 上年同期归属母公司股东的净利润 |
| 归属母公司股东的净利润增长率(%) |
| 本期基本每股收益 |
| 上年同期基本每股收益 |
| 基本每股收益增长率(%) |
| 本期加权平均净资产收益率(%) |
| 上年同期加权平均净资产收益率(%) |
| 本期总资产 |
| 上年同期总资产 |
| 总资产增长率(%) |
| 本期净资产 |
| 上年同期净资产 |
| 净资产增长率(%) |
本表数据时间: 2006.12.31 ~2025.03.31