2019年全国职业院校技能大赛高职组
“信息安全管理与评估”赛项任务书
- 赛项时间
共计6小时,含赛题发放、收卷及午餐时间。
- 赛项信息
竞赛阶段 | 任务阶段 | 竞赛任务 | 竞赛时间 | 分值 |
第一阶段 平台搭建与安全设备配置防护 | 任务1 | 网络平台搭建 | 270 分钟 | 60 |
任务2 | 网络安全设备配置与防护 | 240 | ||
第二阶段 系统安全攻防及运维安全管控 | 任务1 | Linux Kernel提权 | 50 | |
任务2 | 扫描渗透测试 | 50 | ||
任务3 | Linux/x86系统漏洞挖掘与利用 | 50 | ||
任务4 | Windows/x86系统漏洞挖掘与利 用 | 50 | ||
任务5 | 逆向分析和缓冲区溢出渗透测试 | 50 | ||
任务6 | 云服务安全渗透测试 | 50 | ||
任务7 | 二进制漏洞挖掘与利用 | 50 | ||
任务8 | 操作系统安全渗透测试 | 50 | ||
中场收卷 | 30分钟 | |||
第三阶段分组对抗 | 系统加固 | 15分钟 | 300 | |
系统攻防 | 45分钟 | |||
- 赛项内容
本次大赛,各位选手需要完成三个阶段的任务,其中第一个阶段需要按裁判组专门提供的U盘中的“XXX-答题模板”提交答案。第二、三阶段请根据现场具体题目要求操作。
选手首先需要在U盘的根目录下建立一个名为“GWxx”的文件夹(xx用具体的工位号替代),赛题第一阶段所完成的“XXX-答题模板” 放置在文件夹中。
例如:08工位,则需要在U盘根目录下建立“GW08”文件夹,并在“GW08”文件夹下直接放置第一个阶段的所有“XXX-答题模板”文件。
特别说明:只允许在根目录下的“GWxx”文件夹中体现一次工位信息,不允许在其他文件夹名称或文件名称中再次体现工位信息,否则按作弊处理。
(一) 赛项环境设置
- 网络拓扑图
- IP地址规划表
设备名称 | 接口 | IP地址 | 对端设备 |
防火墙DCFW | ETH0/1-2 | 10.0.0.1/30(Trust 安 全域) | DCRS |
218.5.18.1/27 (untrust安全域) | DCRS | ||
172.16.200.1/24 | DCRS | ||
Tunnel 1 | 12.12.12.1/24 | 云端路由器 | |
SSL Pool | 192.168.10.1/24 可用IP数量为20 | SSL VPN地址池 | |
三层交换机DCRS | ETH1/0/4 | - | DCWS ETH1/0/4 |
ETH1/0/5 | - | DCWS ETH1/0/5 | |
VLAN49 ETH1/0/1 | 10.0.0.2/30 | DCFW | |
VLAN50 ETH1/0/2 | 218.5.18.2/27 | DCFW | |
VLAN 51 ETH1/0/3 | 10.0.0.10/30 | DCBI | |
VLAN 52 ETH1/0/22 | 172.16.100.1/24 | WAF | |
VLAN 10 | 172.16.10.1/24 | 无线1 | |
VLAN 20 | 172.16.20.1/25 | 无线2 | |
VLAN 30 ETH1/0/7-9 | 172.16.30.1/26 | PC1 | |
VLAN 40 ETH1/0/10-12 | 192.168.40.1/24 | PC2 | |
VLAN 100 | 192.168.100.1/24 | DCWS | |
VLAN 200 | 172.16.200.2/24 | DCFW | |
ETH1/0/24 | - | INTERNET | |
无线控制器DCWS | VLAN 100 | 192.168.100.254/24 | DCRS |
无线管理VLAN VLAN 101 ETH1/0/3 | 192.168.101.1/24 | AP | |
日志服务器DCBI | ETH2 | 10.0.0.9/30 | DCRS |
WEB应用防火墙WAF | ETH2 | 172.16.100.2/24 | DCST |
ETH3 | DCRS | ||
堡垒服务器DCST | - | - | WAF |
- 设备初始化信息
设备名称 | 管理地址 | 默认管理接口 | 用户名 | 密码 |
防火墙DCFW | http://192.168.1.1 | ETH0 | admin | admin |
网络日志系统 DCBI | https://192.168.5.254 | ETH0 | admin | 123456 |
WEB应用防火墙 WAF | https://192.168.45.1 | ETH5 | admin | admin123 |
三层交换机 DCRS | - | Console | - | - |
无线交换机 DCWS | - | Console | - | - |
堡垒服务器 DCST | - | - | - | |
备注 | 所有设备的默认管理接口、管理IP地址不允许修改; 如果修改对应设备的缺省管理IP及管理端口,涉及此设备的题目按 0 分处理。 | |||
(二)第一阶段任务书(300分)
任务1:网络平台搭建(60分)
题号 | 网络需求 |
1 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对DCFW的名称、各接口 IP地址进行配置。 |
2 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对DCRS的名称进行配置,创建VLAN并将相应接口划入VLAN。 |
3 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对DCRS各接口IP地址进行配置。 |
4 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对DCWS的各接口IP地址进行配置。 |
5 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对DCBI的名称、各接口 IP地址进行配置。 |
6 | 根据网络拓扑图所示,按照IP地址参数表,对WAF的名称、各接口 IP地址进行配置。 |