港股上市公司财务报表是反映公司在特定时期财务状况和经营成果的关键文件,港股上市公司财务报表数据提供香港联合交易所上市公司的财务报表数据,涵盖财务指标数据、利润表、资产负债表和现金流量表四大子表。对于投资者、研究人员、金融机构及企业决策者具有重要的参考价值,可用于价值评估、风险控制、行业对比及政策研究等多个方面。
数据特点
- 全面的子表体系:数据库包含四个子表,分别从不同角度展示港股上市公司的财务状况。这种全面的体系不仅能够满足投资者对公司整体财务情况的把握,还能为学界进行深入的财务分析提供多维度的数据支持。
- 长期时间序列:数据时间范围覆盖多年,涵盖了不同公司在不同报告期的财务指标情况,能够体现出数据的连贯性和持续性,支持纵向研究与趋势分析,适用于宏观经济周期与行业景气度研究。
- 多维度财务指标:包括基本指标与衍生指标,除基础三表外,还提供每股指标、增长率、收益率、周转率等衍生指标,满足多数研究与应用场景需求。
港股上市公司财务报表数据库凭借完整的子表体系、丰富的财务指标、可靠的数据质量,为投资决策、学术研究、行业分析提供坚实的数据基础与深度的分析支持。
示例数据
| 股票代码 | 报告期 | 股票名称 | 财务科目名称 | 财务科目值(港元) |
|---|
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 非运算项目 | 33983816750 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 本公司拥有人应占全面收益总额 | 4608995300 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 非控股权益应占全面收益总额 | 15503150 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 全面收益总额 | 4624498450 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 其他全面收益 | 2413931650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 其他全面收益其他项目 | 2413931650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 每股摊薄盈利 | 0.78 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 每股基本盈利 | 0.78 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 股东应占溢利 | 2195063650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 少数股东损益 | 15503150 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 除税后溢利 | 2210566800 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 税项 | 519811500 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 除税前溢利 | 2730378300 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 应占联营公司溢利 | 170534650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 经营溢利 | 2559843650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 出售资产之溢利 | -2735850 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 重估盈余 | -89371100 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 减值及拨备 | 2315441050 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 扣除准备前经营溢利 | 4967391650 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 经营支出总额 | 4388303400 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 营运支出 | 4388303400 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 经营收入总额 | 9355695050 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 经营收入其他项目 | 20974850 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益 | -9119500 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 投资性证券净收益 | -10943400 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 其他经营收入 | 153207600 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 交易净收益 | 995849400 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 手续费及佣金净收入 | 1508365300 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 手续费及佣金开支 | 396698250 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 手续费及佣金收入 | 1905063550 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 净利息收入 | 6697360800 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 利息支出 | 8711858350 |
| 00023.HK | 20250630 | 东亚银行 | 利息收入 | 15409219150 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 非运算项目 | 41313422520 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 本公司拥有人应占全面收益总额 | 4196813280 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 非控股权益应占全面收益总额 | 19446840 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 全面收益总额 | 4216260120 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 其他全面收益 | -70379040 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 其他全面收益其他项目 | -70379040 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 每股摊薄盈利 | 1.41 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 每股基本盈利 | 1.41 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 股东应占溢利 | 4267192320 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 少数股东损益 | 19446840 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 除税后溢利 | 4286639160 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 税项 | 1121434440 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 除税前溢利 | 5408073600 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 应占联营公司溢利 | 180577800 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 经营溢利 | 5227495800 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 出售资产之溢利 | 35189520 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 重估盈余 | -134275800 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 减值及拨备 | 5179341720 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 扣除准备前经营溢利 | 10505923800 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 经营支出总额 | 8921469360 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 营运支出 | 8921469360 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 经营收入总额 | 19427393160 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 经营收入其他项目 | 85195680 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益 | -67600920 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 投资性证券净收益 | -96308160 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 其他经营收入 | 288924480 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 交易净收益 | 1315902840 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 手续费及佣金净收入 | 2594764080 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 手续费及佣金开支 | 783429840 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 手续费及佣金收入 | 3378193920 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 净利息收入 | 15306515160 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 利息支出 | 21558211200 |
| 00023.HK | 20241231 | 东亚银行 | 利息收入 | 36864726360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 重估盈余 | -68451000 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 利息收入 | 18599505720 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 非控股权益应占全面收益总额 | 9126800 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 全面收益总额 | 1797066920 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 其他全面收益 | -138727360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 其他全面收益其他项目 | -138727360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 每股摊薄盈利 | 0.63 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 每股基本盈利 | 0.63 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 股东应占溢利 | 1926667480 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 少数股东损益 | 9126800 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 除税后溢利 | 1935794280 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 税项 | 555822120 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 除税前溢利 | 2491616400 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 应占联营公司溢利 | 109521600 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 经营溢利 | 2382094800 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 出售资产之溢利 | -8214120 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 非运算项目 | 20509744960 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 减值及拨备 | 2717048360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 扣除准备前经营溢利 | 5175808280 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 经营支出总额 | 4392728840 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 营运支出 | 4392728840 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 经营收入总额 | 9568537120 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 经营收入其他项目 | 77577800 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益 | -126862520 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 投资性证券净收益 | 1825360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 其他经营收入 | 125949840 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 交易净收益 | 686335360 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 手续费及佣金净收入 | 1294180240 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 手续费及佣金开支 | 375111480 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 手续费及佣金收入 | 1669291720 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 净利息收入 | 7509531040 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 利息支出 | 11089974680 |
| 00023.HK | 20240630 | 东亚银行 | 本公司拥有人应占全面收益总额 | 1787940120 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 报告期 |
| 股票名称 |
| 财务科目名称 |
| 财务科目值(港元) |
本表数据时间: ~截至2025年9月