序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
1 | 2025.12.8 | 聚焦互动行为信息管理模块,完成后台对用户评论、点赞数据的查看页面搭建,能在后台列表展示基础数据,调整了页面字段显示样式。 | 较好 | 5 |
2 | 2025.12.9 | 完善互动行为管理操作功能,实现后台对违规评论的删除、点赞数据的筛选查询,测试功能按钮点击效果,修复 2 处点击无响应的小问题。 | 较好 | 4 |
3 | 2025.12.10 | 开始搭建管理员首页仪表盘,确定后台首页要展示的核心数据模块,完成仪表盘基础布局,把订单量、用户数等数据区域预留好位置。 | 较好 | 5 |
4 | 2025.12.11 | 给仪表盘添加数据展示功能,把平台交易、用户互动的核心数据统计后展示在对应区域,简单调整数据显示格式,确保数字清晰易读。 | 较好 | 4 |
5 | 2025.12.12 | 开发操作日志管理功能,完成后台日志列表页面,能记录管理员操作时间、操作内容,实现日志的分页查看,测试日志记录是否完整准确。 | 较好 | 5 |
本周工作内容
遇到的问题
本周开发后台管理功能时,先后遇到数据字段匹配错乱、按钮事件绑定失效、仪表盘布局适配差、统计逻辑遗漏数据、分页参数传递错误五类问题。通过核查数据库查询语句、调整前端代码、优化界面结构、修正 SQL 条件,所有问题均顺利解决。 |