安全防范是确保文物安全的第一关口。中国被盗(丢失)文物信息发布平台由公安部、国家文物局指导设在陕西省公安厅的全国文物犯罪信息中心,主要作用是为依法追索我国海外流失文物提供法律依据,为打击文物犯罪和规范文物市场管理等工作提供信息支撑,为广大群众参与文物保护工作提供举报渠道。
中国被盗(丢失)文物数据涵盖内容包括文物影像图、文物类型、文物名称、编号、年代、工艺技法、完残状况等详细内容,为文物保护、档案管理等方面的研究工作提供数据支持。
示例数据
| id | 被盗(丢失)文物类型 | 发布编号 | 文物名称 | 年代 | 工艺技法 | 质量 | 完残状况 | 发布日期 | 尺寸(长*宽*高) | 被盗地点详址 | 被盗日期 | 立案单位 | 特征描述 | 重要局部特征文字描述 | 正视图 | 正视图id | 全景图 | 全景图id | 细目特征图 | 细目特征图id | 俯视图 | 俯视图id | 底部图 | 底部图id | 尺寸(直径) | 丢失地点详址 | 丢失日期 | 尺寸(高*口径*底径) |
|---|
| BD2017051011560282 | 被盗文物 | BD0003/11.2017 | 唐建陵东门北侧石蹲狮 | 唐(公元618-907年) | 打制 | 2500kg | 基本完整 | 2017年11月14日 | 130.0cm*74.0cm*150.0cm | 陕西省礼泉县昭陵乡索山村北边的武将山上唐建陵遗址东门 | 2010年04月02日 | 礼泉县公安局 | 瞋目前视,做闭口牙齿外露状,鬣毛下垂,毛端环卷。狮高1.5m、长1.3m、胸宽0.74m。胸前刻有“民此远备”,右腿刻有“七月十一起”字样。字迹模糊,左腿有一横纹。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\17\2017051717220870544.jpg | BD2017051011560282-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\10\2017051011562137967.jpg | BD2017051011560282-2 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\17\2017051717221763557.jpg | BD2017051011560282-3 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\06\01\2017060110422038004.jpg | BD2017051011560282-4 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\06\01\2017060110412038833.jpg | BD2017051011560282-5 |
| BD20170510111126289 | 被盗文物 | BD0004/11.2017 | 唐建陵东门南侧石蹲狮 | 唐(公元618-907年) | 打制 | 2500kg | 基本完整 | 2017年11月14日 | 124.0cm*87.0cm*156.0cm | 陕西省礼泉县昭陵乡索山村北边的武将山上唐建陵遗址东门 | 2010年04月02日 | 礼泉县公安局 | 张口吐舌,舌与上腭连为一体,做低吼状,圆目怒睁,鬣毛稀疏,稍弯曲后自然披脑后。狮高1.56m、长1.24m、胸宽0.87m。胸部有一条横纹。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\17\2017051718294148811.jpg | BD20170510111126289-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\10\2017051011493210167.jpg | BD20170510111126289-2 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\17\201705171830365820.jpg | BD20170510111126289-3 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\06\01\2017060110363261196.jpg | BD20170510111126289-4 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2017\05\17\2017051718305023358.jpg | BD20170510111126289-5 |
| BD20211011121916246 | 被盗文物 | BD0024/11.2021 | 六臂护法神立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*23.0cm | 西藏自治区山南市乃东区昌珠乡 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 六臂护法神立像 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\11\2021101115562962443.jpg | BD20211011121916246-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\11\2021101112353776961.jpg | BD20211011121916246-2 | ||||||
| BD20211013122403800 | 被盗文物 | BD0023/11.2021 | 大成就者坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*23.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 大成就者 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815301481005.jpg | BD20211013122403800-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101312283172374.jpg | BD20211013122403800-2 | ||||||
| BD20211013112315802 | 被盗文物 | BD0022/11.2021 | 五方佛之一 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高4.7cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815501380182.jpg | BD20211013112315802-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311235573222.jpg | BD20211013112315802-2 | ||||||
| BD20211013111200610 | 被盗文物 | BD0021/11.2021 | 五世达赖喇嘛坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*31.7cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 五世达赖喇嘛 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815493252874.jpg | BD20211013111200610-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311130040118.jpg | BD20211013111200610-2 | ||||||
| BD20211013123746388 | 被盗文物 | BD0020/11.2021 | 天王像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*17.6cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高3.7cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815402057793.jpg | BD20211013123746388-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101312381514883.jpg | BD20211013123746388-2 | ||||||
| BD20211013105232269 | 被盗文物 | BD0019/11.2021 | 大威德金刚立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 大威德金刚 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815484826044.jpg | BD20211013105232269-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101310535122953.jpg | BD20211013105232269-2 | ||||||
| BD20211013123035830 | 被盗文物 | BD0018/11.2021 | 玛哈嘎拉护法神立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高3.4cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815384880695.jpg | BD20211013123035830-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101312352894514.jpg | BD20211013123035830-2 | ||||||
| BD20211013102320955 | 被盗文物 | BD0017/11.2021 | 六臂大黑天立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 六臂大黑天立像 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815463820202.jpg | BD20211013102320955-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101310233240241.jpg | BD20211013102320955-2 | ||||||
| BD20211013111742326 | 被盗文物 | BD0016/11.2021 | 阎罗冥王立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 阎罗 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815374579934.jpg | BD20211013111742326-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311195475034.jpg | BD20211013111742326-2 | ||||||
| BD20211013101622849 | 被盗文物 | BD0015/11.2021 | 释迦牟尼坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*15.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 释迦牟尼佛 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815454598556.jpg | BD20211013101622849-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101310165422557.jpg | BD20211013101622849-2 | ||||||
| BD20211013113039276 | 被盗文物 | BD0014/11.2021 | 那若空行母 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*15.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 那若空行母 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815362242267.jpg | BD20211013113039276-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311310630727.jpg | BD20211013113039276-2 | ||||||
| BD20211011124015345 | 被盗文物 | BD0013/11.2021 | 莲花生座像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*36.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 莲花生大士 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\11\2021101115580728424.jpg | BD20211011124015345-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\11\202110111241398896.jpg | BD20211011124015345-2 | ||||||
| BD20211013105642153 | 被盗文物 | BD0012/11.2021 | 强巴佛坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*30.6cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 弥勒佛 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815330670882.jpg | BD20211013105642153-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101310570640727.jpg | BD20211013105642153-2 | ||||||
| BD20211013113258727 | 被盗文物 | BD0011/11.2021 | 格鲁派高僧坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*13.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高2.7cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\202110181534356363.jpg | BD20211013113258727-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\202110131133534216.jpg | BD20211013113258727-2 | ||||||
| BD20211013110401913 | 被盗文物 | BD0010/11.2021 | 天王像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*17.6cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 四大天王之一 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815320537649.jpg | BD20211013110401913-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311083431657.jpg | BD20211013110401913-2 | ||||||
| BD2021101310470415 | 被盗文物 | BD0009/11.2021 | 莲师三尊像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*30.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 莲花生大师及其两位明妃(易西措嘉空行母和曼达热娃空行母) | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815413792.jpg | BD2021101310470415-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\202110131047284373.jpg | BD2021101310470415-2 | ||||||
| BD20211013113713343 | 被盗文物 | BD0008/11.2021 | 多闻天王像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 残缺 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*15.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高3.3cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815510222543.jpg | BD20211013113713343-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\20211013113947864.jpg | BD20211013113713343-2 | ||||||
| BD20211013114307287 | 被盗文物 | BD0007/11.2021 | 药师佛坐像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*18.0cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 座高3.8cm | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815441951710.jpg | BD20211013114307287-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311434352968.jpg | BD20211013114307287-2 | ||||||
| BD20211013112710352 | 被盗文物 | BD0006/11.2021 | 六臂护法神立像 | 不详(暂未确定年代) | 打制 | 无 | 基本完整 | 2021年11月24日 | 无cm*无cm*15.5cm | 西藏自治区山南市乃东区西藏自治区山南市乃东县昌珠乡雍布拉康 | 1999年02月19日 | 山南地区公安处 | 六臂护法神立像 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\18\2021101815434010469.jpg | BD20211013112710352-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\10\13\2021101311275786421.jpg | BD20211013112710352-2 | ||||||
| BD20210914191744248 | 被盗文物 | BD0005/11.2021 | 青玉斧 | 战国(公元前475-前221年) | 打制 | 无 | 残缺 | 2021年11月24日 | 无cm*3.8cm*无cm | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路132号 | 2002年09月30日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队 | 出土于楼兰古城 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\22\202109221436195432.jpg | BD20210914191744248-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\14\202109141919276507.jpg | BD20210914191744248-2 | ||||||
| BD20210914112706694 | 被盗文物 | BD0004/11.2021 | 铜镜袋 | 汉(公元前206-公元220年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 完整 | 2021年11月24日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路132号 | 2002年09月30日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队 | 1995民丰县尼雅1号墓地3号墓出土,镜袋为圆形。里为绢,面为蓝底几何纹锦,织有“世毋锦宜二亲传子孙”等汉字 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\22\2021092214382740486.jpg | BD20210914112706694-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\14\2021091411574633241.jpg | BD20210914112706694-2 | 9.8cm | ||||||
| BD20210914120324101 | 被盗文物 | BD0003/11.2021 | 龙虎纹铜镜 | 汉(公元前206-公元220年) | 打制 | 无 | 完整 | 2021年11月24日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路132号 | 2002年09月30日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队 | 1995年民丰县尼雅1号墓地3号墓出土。圆纽、圆座。纹饰中有两怪兽,一条似龙,另一似虎,搏戏一圆球 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\22\2021092214392993983.jpg | BD20210914120324101-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\14\2021091412133968463.jpg | BD20210914120324101-2 | 9.2cm | ||||||
| BD20210914121354376 | 被盗文物 | BD0002/11.2021 | 兽纹铜镜 | 汉(公元前206-公元220年) | 打制 | 无 | 完整 | 2021年11月24日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路132号 | 2002年09月30日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队 | 1995年民丰县尼雅1号墓地5号墓出土。圆形、圆钮。主体花纹为四个孔钉,有龙、虎、熊、朱雀等动物,还有锯齿和云纹 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\22\2021092214401597129.jpg | BD20210914121354376-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\14\2021091412211184974.jpg | BD20210914121354376-2 | 9.4cm | ||||||
| BD20210914122134313 | 被盗文物 | BD0001/11.2021 | 白玉斧 | 战国(公元前475-前221年) | 打制 | 无 | 残缺 | 2021年11月24日 | 11.6cm*6.0cm*无cm | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路132号 | 2002年09月30日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队 | 1980年楼兰古城出土。通体琢磨加工,斧体近似长方形,刃部经两面磨制而成 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\22\202109221439597345.jpg | BD20210914122134313-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\09\14\2021091412293876429.jpg | BD20210914122134313-2 | ||||||
| DS2021060208594747 | 丢失文物 | DS0018/09.2021 | 鹿荃墓志铭 | 清(公元1644-1911年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 基本完整 | 2021年09月09日 | 96.0cm*96.0cm*22.0cm | 清代墓志铭,方形,朱珪撰文、管幹珍书丹、胡高望篆盖。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409410872391.jpg | DS2021060208594747-1 | 河北省定兴县 | 2006年01月01日 | |||||||||
| DS20210602093209255 | 丢失文物 | DS0017/09.2021 | 辛保庄华表碑刻 | 清(公元1644-1911年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 严重残缺(含缺失部件) | 2021年09月09日 | 60.0cm*无cm*340.0cm | 柱体为八角形,高3.4米,对角0.6米,周围遍刻图像,上部是八卦符号,中部有仙鹤56只,下部有八仙,空白处有题词,字为阳文。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409415146999.jpg | DS20210602093209255-1 | 河北省定兴县天宫寺乡辛保庄村 | 2002年01月01日 | |||||||||
| DS20210331085055574 | 丢失文物 | DS0015/09.2021 | 石马(立式) | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 500kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 200.0cm*65.0cm*150.0cm | 王翱墓共4座石马,其中2座石马为立式,长2米,高1.5米,宽0.65米,东西相对而立,此为墓东南侧石马。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\202106040935059100.jpg | DS20210331085055574-1 | 河北省孟村回族自治县石桥乡王帽圈村王翱墓 | 1998年01月01日 | |||||||||
| DS20210331091004386 | 丢失文物 | DS0014/09.2021 | 石马(立式) | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 500kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 200.0cm*65.0cm*150.0cm | 王翱墓共4座石马,其中2座石马为立式,长2米,高1.5米,宽0.65米,东西相对而立,此为墓西南侧石马。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409355656403.jpg | DS20210331091004386-1 | 河北省孟村回族自治县石桥乡王帽圈村王翱墓 | 1998年01月01日 | |||||||||
| DS20210401100145303 | 丢失文物 | DS0013/09.2021 | 石马(卧式) | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 500kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 210.0cm*60.0cm*90.0cm | 王翱墓共4座石马,其中2座石马为卧式,长2.1米,高0.9米,宽0.6米,东西相对而立,此为墓东南侧石马。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409363612569.jpg | DS20210401100145303-1 | 河北省孟村回族自治县石桥乡王帽圈村王翱墓 | 1998年01月01日 | |||||||||
| DS202107051742118 | 丢失文物 | DS0012/09.2021 | 石羊 | 清(公元1644-1911年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 残缺 | 2021年09月09日 | 98.0cm*无cm*68.0cm | 俯卧式,头向前平伸、稍扬、长圆形尾,卧于平底之上。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\07\15\2021071515312144346.jpg | DS202107051742118-1 | 河北省文安县文安县文物管理所 | 2006年01月01日 | |||||||||
| DS20210604100348354 | 丢失文物 | DS0011/09.2021 | 伍仁桥桥头石象 | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 无 | 基本完整 | 2021年09月09日 | 140.0cm*无cm*86.0cm | 伍仁桥北口两侧雕石象各一,长1.4米,高0.86米,底座高0.6米,丢失为其中一侧石象。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060416195516755.jpg | DS20210604100348354-1 | 河北省安国市伍仁桥 | 2004年10月24日 | |||||||||
| DS20210705174622238 | 丢失文物 | DS0010/09.2021 | 石羊 | 清(公元1644-1911年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 残缺 | 2021年09月09日 | 118.0cm*无cm*63.0cm | 俯卧式,头向前平伸、两角弯曲、长圆形尾,卧于长方形底座上。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\07\15\2021071515314833311.jpg | DS20210705174622238-1 | 河北省文安县文安县文物管理所 | 2006年01月01日 | |||||||||
| BD20210715155224884 | 被盗文物 | BD0001/09.2021 | 金元时期石绵羊 | 元(公元1271-1368年) | 其他成型工艺 | 无 | 基本完整 | 2021年09月09日 | 93.0cm*52.0cm*63.0cm | 山西省忻州市忻府区董村镇邀王街十字路口 | 2020年05月07日 | 山西省忻州市公安局忻府分局刑侦大队 | 石绵羊为金元时期三级文物,外观似绵羊呈趴卧状,因年代久远部分损腐导致其表面部分轮廓模糊,出现小坑。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\07\19\2021071909471672892.jpg | BD20210715155224884-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\07\15\2021071515523693663.jpg | BD20210715155224884-2 | ||||||
| DS20210401104343451 | 丢失文物 | DS0009/09.2021 | 左敬祖墓石像生武将 | 清(公元1644-1911年) | 其他成型工艺 | 950kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 70.0cm*50.0cm*265.0cm | 左敬祖墓位于河间市大渔庄村东。墓封土高3米,底径6米。墓前有康熙十二年(1673年)御祭碑,神道两侧由南向北依次对称排列:石虎、石狮、石羊、石马、石翁仲,其中石武士身材魁梧,手执兵器,头戴战盔,身着虎头铠甲,一手握拳,一手按十一节鞭,为汉白玉质地,雕刻精细,造型生动逼真,有较高艺术价值。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409375742286.jpg | DS20210401104343451-1 | 河北省河间市大渔庄村东左敬祖墓 | 1999年01月01日 | |||||||||
| DS20210401102026866 | 丢失文物 | DS0008/09.2021 | 石马(卧式) | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 500kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 210.0cm*60.0cm*90.0cm | 王翱墓共4座石马,其中2座石马为卧式,长2.1米,高0.9米,宽0.6米,东西相对而立,此为墓西南侧石马。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409372058847.jpg | DS20210401102026866-1 | 河北省孟村回族自治县 | 1998年01月01日 | |||||||||
| DS20210401105710805 | 丢失文物 | DS0007/09.2021 | 单桥骑狮仙人石造像 | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 无 | 完整 | 2021年09月09日 | 89.0cm*48.0cm*180.0cm | 造像为“仙人骑狮”,仙人为一胡人形象,络腮胡子,戴大耳环,骑于石狮之上,下有座,背有靠顶部雕有瑞兽,通高1.80米,宽0.48米。底座高0.29米,狮高0.74米,仙人高1.18米。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409383868998.jpg | DS20210401105710805-1 | 河北省献县单桥 | 2006年10月06日 | |||||||||
| DS20210729165152701 | 丢失文物 | DS0006/09.2021 | 大通智胜佛 | 北朝(公元386-581年) | 其他成型工艺 | 无 | 残缺 | 2021年09月09日 | 无cm*无cm*234.0cm | 汉白玉立式佛,佛座上有铭文。 | 佛座上有铭文。 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\08\04\20210804091348548.jpg | DS20210729165152701-1 | 河北省正定县韩家楼乡北白店村 | 1995年12月12日 | |||||||||
| DS20210401111521988 | 丢失文物 | DS0005/09.2021 | 牛鸾墓碑 | 明(公元1368-1644年) | 其他成型工艺 | 无 | 完整 | 2021年09月09日 | 无cm*110.0cm*315.0cm | 碑首,碑身上半,趺座被盗,碑首高0.9m,碑身高2.25m,宽1.1m,厚0.24m。碑首龙首,二龙戏珠图案,篆额“明中宪大夫牛公神道碑”,碑首具有明代典型浮雕风格。碑文楷书31行。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409401445676.jpg | DS20210401111521988-1 | 河北省献县乐寿镇牛坟村西牛鸾墓 | 2014年04月20日 | |||||||||
| DS2021032916425275 | 丢失文物 | DS0004/09.2021 | 郑屯石佛 | 唐(公元618-907年) | 其他成型工艺 | 无 | 基本完整 | 2021年09月09日 | 83.0cm*无cm*160.0cm | 佛像高肉髻,目光下垂,方颐,肩披袈裟,结跏趺盘坐于莲花座上。头部稍有残缺。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060409334237734.jpg | DS2021032916425275-1 | 河北省沧县大褚村乡郑屯村 | 2001年01月01日 | |||||||||
| DS2021060210162329 | 丢失文物 | DS0003/09.2021 | 玉猪龙 | 新石器时代(约1万-4千年前) | 其他成型工艺 | 0.4kg | 基本完整 | 2021年09月09日 | 10.0cm*无cm*2.0cm | 玉猪龙通体呈牙白色,肥首大耳,吻部平齐,三角形切口不切透内圆,身体首尾相连,成团状卷曲,背部对钻圆孔,面部以阴刻线表现眼圈、皱纹,整器似猪的胚胎。首尾衔接如环形的玉猪龙,较多地保留了猪的形象。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\06\04\2021060410034248748.jpg | DS2021060210162329-1 | 河北省围场满族蒙古族自治县围场县博物馆 | 1990年07月01日 | |||||||||
| DS20210729111444837 | 丢失文物 | DS0002/09.2021 | 昭勇将军残碑 | 不详(暂未确定年代) | 其他成型工艺 | 无 | 不可描述 | 2021年09月09日 | 100.0cm*30.0cm*无cm | 此碑石质为汉白玉,碑额花纹为“垂头立爪覆鳞双蟒缠绕图”,正文已不可考,碑阴有四枚铁质穿钉固定。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\08\04\202108040912599159.jpg | DS20210729111444837-1 | 河北省大厂回族自治县大小辛庄村 | 2012年04月01日 | |||||||||
| DS20210705164244167 | 丢失文物 | DS0001/09.2021 | 王恭花瓶(一对) | 清(公元1644-1911年) | 其他装饰生成工艺 | 无 | 完整 | 2021年09月09日 | 无cm*无cm*93.0cm | 宽沿、束颈、溜肩、颈肩有对称的衔环、附首假圈足,沿面饰有云雷纹,顶部雕饰山峰、花卉图案。 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\07\15\2021071515322488227.jpg | DS20210705164244167-1 | 河北省文安县文安县文物管理所 | 2006年01月01日 | |||||||||
| BD20210322160331764 | 被盗文物 | BD0149/06.2021 | 石虎 | 清(公元1644-1911年) | 其他成型工艺 | 无 | 基本完整 | 2021年06月07日 | 50.0cm*60.0cm*120.0cm | 安徽省长丰县岗集镇 | 2010年04月07日 | 长丰县公安局双凤责任区刑警队 | 高约1.2米的石虎石像生 | 无 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\04\21\2021042115312931250.jpg | BD20210322160331764-1 | http://bdww.ncha.gov.cn/uploadFiles\2021\03\22\2021032216155820830.jpg | BD20210322160331764-2 | ||||||
